Calendario Escolar para Licenciatura Período 202460 / Agosto-Diciembre 2024
Actividad | Fechas |
---|---|
CARGA DE MATERIAS SIU | Del 5 al 16 de agosto de 2024 |
CARGA DE MATERIAS SIU POR CITA | 5 y 6 de agosto de 2024 |
CARGA DE MATERIAS MS | 7 de agosto a partir de las 14:00 h |
CARGA DE MATERIAS ALUMNOS NUEVO INGRESO | Viernes 9 de agosto de 2024 |
INICIO DE CLASES | Lunes 12 de agosto de 2024 |
SEMANA DE AJUSTES | Del 12 al 16 de agosto de 2024 |
PERIODO DE EXÁMENES PARCIALES DEPARTAMENTALES | Del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2024 |
Fecha límite para captura de calificaciones de Exámenes Departamentales | Miércoles 9 de octubre de 2024 |
Aplicación de EXÁMENES DE SUFICIENCIA | Del 12 de agosto al 18 de octubre de 2024 |
Fecha límite para captura de calificaciones y entrega de actas de Exámenes de Suficiencia | 23 de octubre de 2024 |
Elección/modificación de Minor (Primera Parte) | Del 2 al 14 de septiembre de 2024 |
Planificación de cursos para 202510 | Del 21 octubre al 1 de noviembre de 2024 |
ÚLTIMO DÍA DE CLASES | Viernes 22 de noviembre de 2024 |
PERIODO DE EXÁMENES FINALES | Del 23 de noviembre al 7 de diciembre de 2024 |
Elección/modificación de Minor (Segunda) | Del 25 de noviembre al 6 de diciembre de 2024 |
Fecha límite para captura de calificaciones y entrega de actas de Exámenes Finales, multisedes y bisedes | Martes 10 de diciembre de 2024 |
INSCRIPCIÓN EXÁMENES EXTRAORDINARIOS | Miércoles 11 de diciembre de 2024 |
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS | 12 y 13 de diciembre de 2024 |
Fecha límite para captura de calificaciones y entrega de actas de Exámenes Extraordinarios | Sábado 14 de diciembre de 2024 |
Baja de Materias | |
---|---|
El alumno puede dar de baja materias en la 1ª semana de clases y el costo se elimina de la colegiatura. | Del 12 al 16 de agosto de 2024 |
El alumno puede dar de baja materias de la 2ª a la 6ª semana de clases. El costo NO se elimina de la colegiatura, el alumno continúa pagando la materia. | Del 19 de agosto al 20 de septiembre de 2024 |
El alumno puede dar de baja materias de la 7ª a la 13ª semana de clases. El costo NO se elimina de la colegiatura, el alumno continúa pagando la materia y además le cuenta como OPORTUNIDAD UTILIZADA (OU). | Del 23 de septiembre al 8 de noviembre de 2024 |
DÍAS INHÁBILES Y VACACIONES DE INVIERNO | |
---|---|
Días inhábiles Agosto-Diciembre de 2024 | Lunes 16 de septiembre de 2024 Martes 1 de octubre de 2024 Lunes 18 noviembre de 2024 |
RECESO DE CLASES PARA ALUMNOS REGULARES | Del 9 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025 |
PERIODO 202510 (Enero-Junio 2025) | |
---|---|
INSCRIPCIONES AL PERIODO | Pendiente |
CARGA DE MATERIAS SIU | Pendiente |
BIENVENIDA NUEVO INGRESO | 9 y 10 de enero de 2025 |
INICIO DE CLASES | Lunes 13 de enero de 2025 |
*Consulta el Calendario Escolar del período anterior: Enero-Julio 2024.
*La Universidad se reserva el derecho a modificar las fechas aquí publicadas.