Descubre los horarios talleres deportivos de Primavera 2025 en Campus Norte.
Acondicionamiento Físico
Campus Norte
Lu - Mi | 07:00 a 08:30 am | 2020 ó 2025 | 12550 | Rubio Sosa Alejandra Ixchel |
2016 | 12551 | |||
8:30 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 12552 | ||
2016 | 12553 | |||
10:00 a 11:30 am | 2020 ó 2025 | 12554 | ||
2016 | 12633 | |||
11:30 a 1:00 pm | 2020 ó 2025 | 12637 | ||
2016 | 12639 | |||
Ma-Ju | 07:00 a 08:30 am | 2020 ó 2025 | 12641 | |
2016 | 12643 | |||
8:30 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 12647 | ||
2016 | 13015 | |||
Lu - Mi | 19:00 a 20:30 pm | 2020 ó 2025 | 13355 | Díaz De la Garza Julieta del Carmen |
2016 | 13359 | |||
20:30 a 22:00 pm | 2020 ó 2025 | 13364 | ||
2016 | 13366 | |||
Ma-Ju | 19:00 a 20:30 pm | 2020 ó 2025 | 14284 | Viveros Coca Jesús Javier |
2016 | 14285 | |||
20:30 a 22:00 pm | 2020 ó 2025 | 14286 | ||
2016 | 14287 | |||
Sa | 8:30 a 11:30 am | 2020 ó 2025 | 14288 | |
2016 | 14290 | |||
Lu - Mi | 16:00 a 17:30 pm | 2020 ó 2025 | 13215 | Sánchez Rojas Horacio |
2016 | 13217 | |||
17:30 - 19:00 pm | 2020 ó 2025 | 13220 | ||
2016 | 13222 | |||
Ma-Ju | 14:30 a 16:00 pm | 2020 ó 2025 | 13235 | |
2016 | 13242 |
Basquetbol
Campus Norte
Lu - Mi | 17:30 - 19:00 pm | 2020 ó 2025 | 12437 | Ceron Santana Alejandro |
2016 | 12440 | |||
Lu - Mi | 19:00 a 20:30 pm | 2020 ó 2025 | 14012 | Bustamante Ortíz Arturo Baruch |
2016 | 14013 | |||
20:30 a 22:00 pm | 2020 ó 2025 | 14016 | ||
2016 | 14018 | |||
Ma-Ju | 19:00 a 20:30 pm | 2020 ó 2025 | 14021 | |
2016 | 14024 | |||
20:30 a 22:00 pm | 2020 ó 2025 | 14027 | ||
2016 | 14029 | |||
Ma-Ju | 17:30 - 19:00 pm | 2020 ó 2025 | 14280 | Viveros Coca Jesús Javier |
2016 | 14283 |
Buceo
Campus Norte
Lu - Mi | 11:30 a 1:00 pm | 2020 ó 2025 | 12358 | Nates Zielanowski Salomon |
2016 | 12360 | |||
13:00 a 14:30 pm | 2020 ó 2025 | 12362 | ||
2016 | 12364 | |||
16:00 a 17:30 pm | 2020 ó 2025 | 12366 | ||
2016 | 12369 | |||
Ma-Ju | 10:00 a 11:30 am | 2020 ó 2025 | 12371 | |
2016 | 12373 | |||
Ma-Ju | 11:30 a 1:00 pm | 2020 ó 2025 | 12375 | Bronzwaig Kravzov Alexa |
2016 | 12377 | |||
13:00 a 14:30 pm | 2020 ó 2025 | 12380 | ||
2016 | 12381 | |||
Lu - Mi | 14:30 a 16:00 pm | 2020 ó 2025 | 12385 | |
2016 | 12387 |
Curling de Piso
Campus Norte
Lu - Mi | 16:00 a 17:30 pm | 2020 ó 2025 | 13343 | Asbún Anaya Luis Fernando |
2016 | 13346 | |||
17:30 - 19:00 pm | 2020 ó 2025 | 13348 | ||
2016 | 13349 |
Esgrima
Campus Norte
Lu - Mi | 19:00 a 20:30 pm | 2020 ó 2025 | 13079 | Salazar Salazar Abdias Caleb |
2016 | 13080 | |||
Ma-Ju | 19:00 a 20:30 pm | 2020 ó 2025 | 13083 | |
2016 | 13084 |
eSport
Campus Norte
Lu - Mi | 8:30 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 10363 | Sáenz Arce Bismarck |
2016 | 10367 | |||
10:00 a 11:30 am | 2020 ó 2025 | 10862 | ||
2016 | 10866 | |||
11:30 a 1:00 pm | 2020 ó 2025 | 10870 | ||
2016 | 10875 | |||
Ma-Ju | 16:00 a 17:30 pm | 2020 ó 2025 | 10878 | Hernández Carlos |
2016 | 10887 | |||
17:30 - 19:00 pm | 2020 ó 2025 | 10893 | ||
2016 | 10895 |
Taekwondo
Campus Norte
Lu - Mi | 10:00 a 11:30 am | 2020 ó 2025 | 12422 | Alvarez Pérez Juan |
2016 | 12426 |
Tocho Bandera
Campus Norte
Ma-Ju | 8:30 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 12428 | Andrade Sabrina |
2016 | 12434 |
Futbol Soccer
Campus Norte
Lu - Mi | 07:00 a 08:30 am | 2020 ó 2025 | 13155 | Sanchez Edgar |
2016 | 13158 | |||
8:30 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 13167 | ||
2016 | 13188 | |||
10:00 a 11:30 am | 2020 ó 2025 | 13191 | ||
2016 | 13193 | |||
11:30 a 1:00 pm | 2020 ó 2025 | 13195 | ||
2016 | 13198 |
Tenis
Campus Norte
Ma-Ju | 07:00 a 08:30 am | 2020 ó 2025 | 13247 | Márquez Díaz Octavio |
2016 | 13251 | |||
8:30 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 13253 | ||
2016 | 13256 | |||
10:00 a 11:30 am | 2020 ó 2025 | 13259 | ||
2016 | 13264 | |||
Lu - Mi | 07:00 a 08:30 am | 2020 ó 2025 | 13266 | Sandoval Pérez Alejandro |
2016 | 13268 | |||
8:30 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 13271 | ||
2016 | 13275 | |||
10:00 a 11:30 am | 2020 ó 2025 | 13280 | ||
2016 | 13287 | |||
Vi | 07:00 a 08:30 am | 2020 ó 2025 | 13291 | |
2016 | 13295 |
Voleibol
Campus Norte
Ma-Ju | 16:00 a 17:30 pm | 2020 ó 2025 | 12445 | Del Río Mónica |
2016 | 12447 | |||
17:30 - 19:00 pm | 2020 ó 2025 | 12448 | ||
2016 | 12449 | |||
19:00 a 20:30 pm | 2020 ó 2025 | 12451 | ||
2016 | 12453 | |||
20:30 a 22:00 pm | 2020 ó 2025 | 12456 | ||
2016 | 12458 | |||
Lu - Mi | 7:00 a 08:30 am | 2020 ó 2025 | 12462 | Rodríguez Díaz Leticia |
2016 | 12465 | |||
8:30 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 12467 | ||
2016 | 12468 |
Más información:
Escuela de Ciencias del Deporte
Mtra. Dulce María Vargas Moctezuma
dulce.vargasm@anahuac.mx