Descubre los horarios talleres deportivos de Agosto- Diciembre 2024 en Campus Norte.
Día | Hora | NRC 2016 | NRC 2025 |
Acondicionamiento Físico
Campus Norte
Lu - Mi | 07:00 a 8:30 am | 12592 | 12589 |
Lu - Mi | 08:30 a 10:00 am | 12596 | 12594 |
Lu - Mi | 10:00 a 11:30 am | 12599 | 12597 |
Lu - Mi | 11:30 a 1:00 pm | 12602 | 12600 |
Lu - Mi | 4:00 a 5:30 pm | 12608 | 12607 |
Lu - Mi | 5:30 a 7:00 pm | 12610 | 12609 |
Lu - Mi | 7:00 a 8:30 pm | 12624 | 12623 |
Lu - Mi | 8:30 a 10:00 pm | 12628 | 12626 |
Ma-Ju | 07:00 a 8:30 am | 12604 | 12603 |
Ma-Ju | 08:30 a 10:00 am | 12606 | 12605 |
Ma-Ju | 2:30 a 4:00 pm | 12613 | 12612 |
Ma-Ju | 7:00 a 8:30 pm | 12615 | 12614 |
Ma-Ju | 8:30 a 10:00 pm | 12619 | 12618 |
Sábado | 08:30 a 11:30 am | 12621 | 12620 |
Basquetbol
Campus Norte
Ma-Ju | 5:30 a 7:00 pm | 12576 | 12574 |
Ma-Ju | 7:00 a 8:30 pm | 12565 | 12563 |
Ma-Ju | 8:30 a 10:00 pm | 12569 | 12566 |
Buceo
Campus Norte
Lu - Mi | 11:30 a 1:00 pm | 12341 | 12340 |
Lu - Mi | 1:00 a 2:30 pm | 12343 | 12342 |
Lu - Mi | 2:30 a 4:00 pm | 18242 | 18241 |
Lu - Mi | 4:00 a 5:30 pm | 12345 | 12344 |
Ma-Ju | 10:00 a 11:30 am | 12347 | 12346 |
Ma-Ju | 11:30 a 1:00 pm | 12547 | 12544 |
Ma-Ju | 1:00 a 2:30 pm | 12551 | 12549 |
Curling de Piso
Campus Norte
Lu - Mi | 4:00 a 5:30 pm | 17485 | 17484 |
Esgrima
Campus Norte
Lu - Mi | 5:30 a 7:00 pm | 13085 | 13081 |
Lu - Mi | 7:00 a 8:30 pm | 13080 | 13079 |
eSport
Campus Norte
Lu - Mi | 08:30 a 10:00 am | 13071 | 13070 |
Lu - Mi | 10:00 a 11:30 am | 13075 | 13074 |
Lu - Mi | 11:30 a 1:00 pm | 13158 | 13156 |
Ma-Ju | 4:00 a 5:30 pm | 17615 | 17614 |
Taekwondo
Campus Norte
Lu - Mi | 10:00 a 11:30 am | 13087 | 13086 |
Tocho Bandera
Campus Norte
Viernes | 07:00 a 10:00 am | 13094 | 13093 |
Futbol Soccer
Campus Norte
Lu - Mi | 07:00 a 8:30 am | 13096 | 13095 |
Lu - Mi | 08:30 a 10:00 am | 13098 | 13097 |
Lu - Mi | 10:00 a 11:30 am | 13102 | 13099 |
Lu - Mi | 11:30 a 1:00 pm | 13111 | 13106 |
Tenis
Campus Norte
Lu - Mi | 07:00 a 8:30 am | 13145 | 13144 |
Lu - Mi | 08:30 a 10:00 am | 13147 | 13146 |
Lu - Mi | 10:00 a 11:30 am | 13149 | 13148 |
Ma-Ju | 07:00 a 8:30 am | 13139 | 13138 |
Ma-Ju | 08:30 a 10:00 am | 13141 | 13140 |
Ma-Ju | 10:00 a 11:30 am | 13143 | 13142 |
Viernes | 07:00 a 10:00 am | 13151 | 13150 |
Voleibol
Campus Norte
Lu - Mi | 07:00 a 8:30 am | 13127 | 13125 |
Lu - Mi | 08:30 a 10:00 am | 13129 | 13128 |
Ma-Ju | 4:00 a 5:30 pm | 13131 | 13130 |
Ma-Ju | 5:30 a 7:00 pm | 13133 | 13132 |
Ma-Ju | 7:00 a 8:30 pm | 13135 | 13134 |
Ma-Ju | 8:30 a 10:00 pm | 13137 | 13136 |
Más información:
Escuela de Ciencias del Deporte
Mtra. Dulce María Vargas Moctezuma
dulce.vargasm@anahuac.mx