Materia | Día | Hora | Plan de estudios | NRC | Docente |
Acondicionamiento Físico | Lu - Mi | 07:00 a 08:30 am | 2020 ó 2025 | 13406 | Ariadna González |
2016 | 13407 | ||||
Vi | 07:00 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 13409 | ||
2016 | 13410 | ||||
Ma-Ju | 17:30 a 19:00 am | 2020 ó 2025 | 13412 | Horacio Rojas | |
2016 | 13414 | ||||
Ma-Ju | 07:00 a 08:30 am | 2020 ó 2025 | 13417 | Pablo Villalvazo | |
2016 | 13419 | ||||
Buceo | Vi | 10:00 a 1:00 pm | 2020 ó 2025 | 13422 | Alexa Bronzwaig |
2016 | 13423 | ||||
Voleibol | Vi | 07:00 a 10:00 am | 2020 ó 2025 | 13427 | Ernesto Palacios |
2016 | 13431 | ||||
Sa | 08:30 a 11:30 am | 2020 ó 2025 | 13434 | ||
2016 | 13438 | ||||
Clínica de tenis | Vi | 10:00 a 1:00 pm | 2020 ó 2025 | 13442 | Paola Domínguez |
2016 | 13447 | ||||
Basquetbol | Lu - Mi | 11:30 a 13:00 pm | 2020 ó 2025 | 14276 | Iván Lugo |
2016 | 14277 | ||||
Soccer | Ma-Ju | 08:30 a 10:00 am | 2020 ó 2025
2016 | 17299
17295 | Judith Díaz |
Más información:
Escuela de Ciencias del Deporte
Mtra. Dulce María Vargas Moctezuma
dulce.vargasm@anahuac.mx